Pappersstorlekar och pappersformat
A-serien utgår från metersystemet. En kvadratmeter med måtten 841 × 1 189 mm är utgångspunkten och blir det största A-formatet som är A0. Storlekarna utgår från det närmast större formatet genom att den delas i två delar parallellt med dess kortsida. Till exempel har ett papper i formatet A4 skapats genom att grundstorleken A0 delats fyra gånger och blir då 1/16 av storleken på ett A0.
A-serien BxH |
|
A0 | 841 mm × 1 189 mm |
A1 | 594 mm × 841 mm |
A2 | 420 mm × 594 mm |
A3+ | 329 mm × 483 mm |
A3 | 297 mm × 420 mm |
A4 | 210 mm × 297 mm |
A5 | 148 mm × 210 mm |
A6 | 105 mm × 148 mm |
A7 | 74 mm × 105 mm |
A8 | 52 mm × 74 mm |
A9 | 37 mm × 52 mm |
A10 | 26 mm × 37 mm |
F-serien används främst vid konstnärsändamål för exempelvis akvarellpapper, skisspapper och ritpapper, men även för uppspända målardukar.
F-serien BxH |
||
F0 | 100 mm × 150 mm | |
F1 | 160 mm × 220 mm | |
F2 | 190 mm × 240 mm | |
F3 | 220 mm × 270 mm | |
F4 | 240 mm × 330 mm | |
F5 | 270 mm × 350 mm | |
F6 | 330 mm × 410 mm | |
F8 | 380 mm × 460 mm | |
F10 | 460 mm × 550 mm | |
F12 | 500 mm × 610 mm | |
F15 | 540 mm × 650 mm | |
F20 | 600 mm × 730 mm | |
F25 | 650 mm × 810 mm | |
F30 | 730 mm × 920 mm | |
F40 | 810 mm × 1 000 mm | |
F50 | 890 mm × 1 116 mm |
-
75 kr
-
39 kr
-
25 kr
-
från 99 kr
-
från 149 kr
-
från 115 kr
-
från 255 kr
-
från 139 kr
-
från 59 kr
-
från 79 kr